IT転職・Web求人情報 >
企業名からさがす >
ふ >
富士通エフサス・クリエ株式会社 > 評判・年収・口コミ
企業名検索
企業名から検索することができます。
富士通エフサス・クリエ株式会社の評判・年収・口コミ
富士通エフサス・クリエ株式会社の評判・口コミ
一般社員 (就業中)
正社員 / 勤続年数1〜3年
教育・研修制度
教育制度などが充実しており、メンターが1人につき一人つく。研修内容は、社会人マナーから技術的なことまで様々だが、メンターの指導で躓く事は少ない。ただ、扱う内容が多岐にわたるので、様々なことを効率良くこなす必要はある。
4.0
年収・給与
エンジニア その他(派遣社員) | 269万円 ~ |
---|---|
ユーザーサポート(派遣社員) | 269万円 ~ 288万円 |
一般事務・営業事務(派遣社員) | 308万円 ~ |
営業・企画営業(派遣社員) | 308万円 ~ |
一般事務(派遣社員) | 308万円 ~ |
データ入力(派遣社員) | 308万円 ~ |
フィールドエンジニア・PCセットアップ(派遣社員) | 346万円 ~ |
パソコンインストラクター(派遣社員) | 279万円 ~ |
ヘルプデスク・サポートセンター(派遣社員) | 231万円 ~ |
営業事務(派遣社員) | 308万円 ~ |
営業事務(正社員) | 288万円 ~ 346万円 |
Web編集(派遣社員) | 346万円 ~ 423万円 |
アプリケーションエンジニア(派遣社員) | 269万円 ~ |
プログラマー(PG)(派遣社員) | 336万円 ~ |
営業アシスタント(派遣社員) | 288万円 ~ 346万円 |
Word(ワード)(派遣社員) | 250万円 ~ |
Excel(エクセル)(派遣社員) | 250万円 ~ |
PowerPoint(パワーポイント)(派遣社員) | 250万円 ~ |
Access(アクセス)(派遣社員) | 308万円 ~ |
Windows(ウィンドウズ)(派遣社員) | 327万円 ~ 384万円 |
Linux(派遣社員) | 327万円 ~ 384万円 |
Solaris(派遣社員) | 308万円 ~ 346万円 |
保守・運用(派遣社員) | 317万円 ~ |
コールセンター・テレマーケティング(派遣社員) | 231万円 ~ |
CSS(派遣社員) | 327万円 ~ |
SQL Server(派遣社員) | 346万円 ~ |
MySQL(派遣社員) | 327万円 ~ |
Unix(派遣社員) | 308万円 ~ 346万円 |
SQL(派遣社員) | 346万円 ~ |
HTML5(派遣社員) | 327万円 ~ |
jQuery(派遣社員) | 327万円 ~ |
Oracle(オラクル)(派遣社員) | 308万円 ~ 384万円 |
その他(派遣社員) | 308万円 ~ |
システムエンジニア(SE)(派遣社員) | 288万円 ~ |
ネットワークエンジニア・サーバーエンジニア(派遣社員) | 346万円 ~ |
マーケティング・リサーチ(派遣社員) | 260万円 ~ |
Webシステム開発(派遣社員) | 250万円 ~ |
アプリケーション開発(派遣社員) | 384万円 ~ |
インフラエンジニア(派遣社員) | 346万円 ~ |
Photoshop(フォトショップ)(派遣社員) | 288万円 ~ |
Dreamweaver(ドリームウィーバー)(派遣社員) | 288万円 ~ |
ネットワーク運用・監視(派遣社員) | 212万円 ~ 231万円 |
掲載されている口コミ情報は、当サイトの見解ではなく、ユーザーによる主観的なご意見であり、その正確性を保証しません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。
口コミの内容に関する疑問点、ご質問などがございましたらこちらのフォームよりお問い合わせください。
この企業への口コミ投稿をお待ちしています
この企業の口コミを投稿する