GitHubの人気が圧倒的です。しかしGitHubは無料ユーザのプライベートリポジトリ作成を認めていません。今回はGitのホスティングサービスをWebサービス型/インストール型、合わせて5個、厳選してお届けします。
料金 | プライベートリポジトリ数 | ユーザ数 |
---|---|---|
Free($0/月) | 0個(利用できない) | 無制限 |
Micro($7/月) | 5個まで | 無制限 |
Small($12/月) | 10個まで | 無制限 |
Medium($22/月) | 20個まで | 無制限 |
Large($50/月) | 50個まで | 無制限 |
料金 | プライベートリポジトリ数 | ユーザ数 |
---|---|---|
Free($0/月) | 0個(利用できない) | 無制限 |
Bronze($25/月) | 10個まで | 無制限 |
Silver($50/月) | 20個まで | 無制限 |
Gold($100/月) | 50個まで | 無制限 |
Platinum($200/月) | 125個まで | 無制限 |
【公式サイト】https://github.com/
料金 | プライベートリポジトリ数 | ユーザ数 |
---|---|---|
$0/月 | 無制限 | 5人まで |
$10/月 | 無制限 | 10人まで |
$25/月 | 無制限 | 25人まで |
$50/月 | 無制限 | 50人まで |
$100/月 | 無制限 | 100人まで |
$200/月 | 無制限 | 無制限 |
【公式サイト】https://bitbucket.org/
料金 | プライベートリポジトリ数 | ユーザ数 |
---|---|---|
Free($0/月) | 1個 | 3人 |
$19/月 | 3個 | 15人 |
$49/月 | 20個 | 50人 |
$149/月 | 100個 | 100人 |
$499/月 | 250個 | 500人 |
問い合わせ | 無制限 | 無制限 |
【公式サイト】https://www.assembla.com
【公式サイト】http://gitlab.org/
【公式サイト】http://phabricator.org/
【あわせて読みたい!】
もっと早く知りたかった! Gitが鬼のようにわかるスライド厳選7選
無料で使える!Webサイト負荷テストツール 12選
Gitホスティングサービス名 | ホスティング | 対応するVCS | 無料のプライベートリポジトリ |
---|---|---|---|
GitHub | Webサービス型 | Git | なし |
BitBucket | Webサービス型 | Git, Mercurial | 無制限(ユーザ数5名まで) |
Assembla | Webサービス型 | Git, Subversion, Perforce | 1個(ユーザ数3名まで) |
GitLab | インストール型 | Git | 無制限 |
Phabricator | インストール型 | Git, Subversion, Mercurial | 無制限 |