日本に数多く存在する注目のWebサービス。今回はその屋台骨を支えるプログラミング言語、フレームワーク、インフラやアーキテクチャをまとめました。Webサービスを作る全エンジニア必見、ここでしか見れないをご覧下さい。
※ 本エントリは2013年10月時点でのメール取材をもとに作成しています。
niconico
URL | http://www.nicovideo.jp/ |
運営 | ドワンゴ |
言語 | PHP, Scala, JavaScript, Java, SQL, C++, Ruby, Erlang, etc. |
フレームワーク | CakePHP, Symfony, FuelPHP, Zend, CodeIgniter, Yii, Slim, Play Framework, Finagle, Netty, Backbone.js, Wicket, Ruby on Rails, etc. |
インフラ | AWS, 独自 |
WEBサーバ | Apache, nginx, etc. |
APサーバ | Tomcat, etc. |
プロキシサーバ | Pound, Squid, Twemproxy, etc. |
サーバOS | Linux, etc. |
DB | MySQL, Oracle, Redis, MongoDB, HBase, etc. |
各種ツール | Hadoop, GitHub Enterprise, Jenkins, JIRA, Confluence, FishEye, Crucible, Redmine, Capistrano, Grunt, 独自CEPエンジン, fluentd, Chef, Vagrant, etc. |
クックパッド
URL | http://cookpad.com/ |
運営 | クックパッド |
言語 | Ruby |
フレームワーク | Ruby on Rails |
インフラ | AWS |
WEBサーバ | Apache |
APサーバ | Unicorn |
プロキシサーバ | nginx |
サーバOS | CentOS |
DB | MySQL, Redis, etc. |
各種ツール | Puppet, Capistrano, Jenkins, GitHub Enterprise, TreasureData, etc. |
Evernote
URL | http://evernote.com |
運営 | Evernote |
言語 | Java 6 |
フレームワーク | Stripes, GWT, Thrift, Hibernate, Ehcache |
インフラ | オンプレミス |
WEBサーバ | Apache |
APサーバ | Tomcat |
プロキシサーバ | 非公開 |
サーバOS | Debian |
DB | MySQL, CouchDB, Hive |
各種ツール | WordPress, Puppet, Zabbix, Opsview, AlertSite, Dwarf, twitter4J |
はてなブックマーク
URL | http://b.hatena.ne.jp/ |
運営 | はてな |
言語 | Perl 5.8.8 |
フレームワーク | Ridge |
インフラ | さくらインターネット, Amazon S3, Amazon EMR |
WEBサーバ | プロキシーサーバ or APサーバと同, etc. |
APサーバ | Apache 2.2.3(mod_perl) |
プロキシサーバ | nginx 1.2, Squid 2.7, Varnish 2.1.4 |
サーバOS | CentOS 5.8 |
DB | MySQL 5.1, MogileFS, Solr |
各種ツール | Jenkins, Github Enterprise, TheSchwartz, MessagePack,
Capistrano, PhantomJS, Fluentd, Memcached, GrowthForecast, HRForecast,
RRDTool, Keepalived, Linux Virtual Server, Xen |
はてなブログ
URL | http://hatenablog.com/ |
運営 | はてな |
言語 | Perl 5.14.2 |
フレームワーク | Plack, Router::Simple, Text::Xslate,
DBIx::Sunny, SQL::NamedPlaceholderを組み合わせた, 独自の軽量フレームワーク |
インフラ | Amazon EC2(VPC), Amazon S3, さくらインターネット |
WEBサーバ | プロキシーサーバ or APサーバと同じ, etc. |
APサーバ | Starlet |
プロキシサーバ | nginx 1.2 |
サーバOS | Debian 6 |
DB | MySQL 5.5, redis 2.4 |
各種ツール | Jenkins, Github Enterprise, TheSchwartz, capistrano, fluentd,
Amazon Route53, Memcached, GrowthForecast, HRForecast, Ikachan, CasperJS |
pixiv
URL | http://www.pixiv.net/ |
運営 | ピクシブ |
言語 | PHP, Ruby, C, C++, Python, Lua, Scala |
フレームワーク | 自社製, Ruby on Rails |
インフラ | オンプレミス, ハウジング |
WEBサーバ | nginx, Apache |
APサーバ | Apache, PHP-FPM |
プロキシサーバ | nginx, Apache Traffic Server |
サーバOS | Debian |
DB | MySQL, KyotoTycoon, MongoDB |
各種ツール | Fluentd, Apache Solr, neoagent, Nagios, Munin, Monit, Capistrano, Jenkins, Github, MoinMoin, Redmine, PHPUnit, etc. |
GREE
URL | http://gree.net/ |
運営 | グリー |
言語 | PHP |
フレームワーク | Cascade(内製), Ethna |
インフラ | オンプレミス |
WEBサーバ | Apache, nginx |
APサーバ | Apache, nginx |
プロキシサーバ | mod_proxy, nginx |
サーバOS | Debian |
DB | MySQL, memcached, Flare(自社KVS) |
各種ツール | GitHub Enterprise, Jenkins |
SmartNews
URL | https://www.smartnews.be/ |
運営 | SmartNews |
言語 | Java, Objective-C |
フレームワーク | Seasar2 |
インフラ | AWS, さくらインターネット |
WEBサーバ | Apache, nginx |
APサーバ | Tomcat, Jetty |
サーバOS | Amazon Linux, CentOS |
DB | MySQL |
各種ツール | Bitbucket, JIRA, Jenkins, Chef, Fabric, Fluentd |
Tokyo Otaku Mode
URL | http://otakumode.com |
運営 | Tokyo Otaku Mode |
言語 | JavaScript, CoffeeScript |
フレームワーク | Express |
インフラ | AWS |
WEBサーバ | nginx |
APサーバ | node.js |
プロキシサーバ | nginx |
サーバOS | Amazon Linux |
DB | MongoDB, Redis |
各種ツール | Jenkins, Capistrano, Nagios, Munin, HipChat, Github, Redmine, Google Drive |
Qiita
URL | http://qiita.com/ |
運営 | Increments |
言語 | Ruby |
フレームワーク | Ruby on Rails |
インフラ | Amazon EC2 |
WEBサーバ | nginx |
APサーバ | Unicorn |
プロキシサーバ | Amazon ELB |
サーバOS | Linux |
DB | Amazon RDS |
各種ツール | GitHub, Circle CI, Pivotal Tracker, Trello, HipChat, Qiita:Team, Boxen, Heroku, NewRelic, Sentry, Zendesk |
STORES.jp
URL | http://stores.jp |
運営 | ブラケット |
言語 | Ruby |
フレームワーク | Ruby on Rails, AngularJS |
インフラ | Amazon EC2, S3 |
WEBサーバ | nginx |
APサーバ | Unicorn |
プロキシサーバ | nginx |
サーバOS | Linux(Arch Linux) |
DB | MongoDB |
各種ツール | Redis, Fluentd, Github, NewRelic, Mixpanel, Optimizely, GoogleAnalytics, chartbeat |
クラウドワークス
URL | http://crowdworks.jp/ |
運営 | クラウドワークス |
言語 | Ruby 1.9系 |
フレームワーク | Ruby on Rails 3.2系 |
インフラ | AWS(EC2, RDS, ElastiCache, ELB, Route53, S3, Glacier) |
WEBサーバ | Apache |
APサーバ | Passenger |
プロキシサーバ | nginx |
サーバOS | Linux |
DB | MySQL |
各種ツール | GitHub, Redmine, Jenkins, Fluentd, チャットワーク, Confluence |
CAMPFIRE
URL | http://camp-fire.jp/ |
運営 | ハイパーインターネッツ |
言語 | PHP 5.4 |
フレームワーク | CakePHP 1.3 |
インフラ | Amazon EC2, さくらVPS(開発環境) |
WEBサーバ | apache 2.2.24 |
APサーバ | なし |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | Amazon Linux |
DB | MySQL 5.5.27(Amazon RDS) |
各種ツール | redmine, DsSync(自作), その他AWSの各種サービス, ELB, route53, S3, EMR, SES |
schoo WEB-campus
URL | http://schoo.jp |
運営 | スクー |
言語 | PHP 5.5, Backbone.js 1.0.0 |
フレームワーク | Codeigniter 2.0.3 |
インフラ | AWS |
WEBサーバ | nginx, FastCGI |
APサーバ | nginx, FastCGI |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | CentOS 6.4 |
DB | MySQL 5.5, Redis 2.6.12, MongoDB(一部ツールで) |
各種ツール | GitHub, new Relic, Jenkins, SLASH7, chef, Vagrant, Bugzilla, HandlerSocket, confluence, hipchat, zabbix |
ココナラ
URL | http://coconala.com |
運営 | ウェルセルフ |
言語 | PHP |
フレームワーク | CakePHP |
インフラ | AWS(EC2, RDS, S3) |
WEBサーバ | Apache |
APサーバ | なし |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | CentOS |
DB | MySQL |
各種ツール |
GitHub, PivotalTracker, optimizely, mixpanel, NewRelic |
lang-8
URL | http://lang-8.com/ |
運営 | Lang-8 |
言語 | Ruby |
フレームワーク | Ruby on Rails |
インフラ | AWS |
WEBサーバ | CloudFront |
APサーバ | なし |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | Ubuntu |
DB | MySQL |
各種ツール | GitHub, NewRelic, Mixpanel, CircleCI, Redis, Google Analytics |
ChatWork
URL | http://www.chatwork.com/ja/ |
運営 | ChatWork |
言語 | PHP, Python, JavaScript, CoffeeScript |
フレームワーク | 独自フレームワーク(PHP/Titanium Mobile), PHPUnit, Backbone.js, Jasmine, Sails.js |
インフラ | Amazon Web
Services(Route53/ELB/EC2/RDS/DynamoDB/S3/SimpleDB/ElastiCache/CloudWatch), Google
App Engine(Channel API) |
WEBサーバ | nginx, Apache, node.js |
APサーバ | なし |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | Amazon Linux AMI |
DB | MySQL(Amazon RDS), MongoDB |
各種ツール | New Relic, SumoLogic, Cedexis, GitHub, TestFlight, Jenkins, Fabric, Munin, Nagios, Titanium
Mobile, Supervisord |
iQON
URL | http://www.iqon.jp/ |
運営 | VASILY |
言語 | Ruby, Objective-C, JAVA, HTML, CSS, JavaScript, ruby 2.0 |
フレームワーク | Ruby on Rails 4.0系 |
インフラ | Amazon EC2, CloudFront |
WEBサーバ | nginx |
APサーバ | unicorn |
プロキシサーバ | varnish |
サーバOS | CentOS 6 |
DB | MySQL, MongoDB, Redis, Memcached |
各種ツール | Solr, capistrano, Github, supervisor, chef, jenkins, zabbix, Resque, siege
Localytics, GoogleAnalytics, redmine |
Oh My Glasses
URL | http://www.ohmyglasses.jp |
運営 | オーマイグラス |
言語 | Ruby 2.0, JavaScript |
フレームワーク | Ruby on Rails 3.2, Spree |
インフラ | Amazon EC2 |
WEBサーバ | nginx |
APサーバ | Apache, Passenger |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | Ubuntu |
DB | Amazon RDS(MySQL), Amazon ElastiCache(Memcached) |
各種ツール | GitHub, Travis CI, Jenkins, HipChat, Yammer, |
koebu
URL | http://koebu.com/ |
運営 | カヤック |
言語 | Perl, JavaScript, node.js |
フレームワーク | Catalyst, Ark, express |
インフラ | 自社インフラ, Amazon S3 |
WEBサーバ | nginx, Apache |
APサーバ | FastCGI, Plack, Socket, Red5, Kamaitachi |
プロキシサーバ | nginx |
サーバOS | Linux(CentOS) |
DB | MySQL |
各種ツール | TheSchwartz, Gearman, qpsmtpd, memchached, KyotoTycoon, MongoDB,
haproxy, Archer |
大戦乱!!三国志バトル
URL | http://gloops.com/game/sangokushi/ |
運営 | gloops |
言語 | C#, php |
フレームワーク | ASP.NET 4.0/4.5 |
インフラ | オンプレミス |
WEBサーバ | nginx 1.2系/1.4系, etc. |
APサーバ | IIS |
プロキシサーバ | nginx 1.2系/1.4系, varnish 2系/3系 |
サーバOS | Windows Server 2008R2/2012, Linux(CentOS 5系/6系) |
DB | RDB → SQL Server 2008 R2 Standard, SQL Server 2012 Standard, SQL Server 2012 Enterprise, KVS → redis 2.4系/2.6系, memcached 1.4系 |
各種ツール | Hadoop, Pig, Hive, fluentd, cinnamon, cobbler, etc. |
幻塔戦記グリフォン
URL | http://griffon.sega-aiming.com/ |
運営 | Aiming |
言語 | C#, Ruby, C++11 |
フレームワーク | なし |
クライアント | Unity |
WebAPIサーバ | Padrino |
インフラ | 非公開 |
WEBサーバ | nginx |
WebAPIサーバ | nginx, Passenger, Padrino |
リアルタイム通信用サーバ | C++11, Boost |
サーバOS | CentOS |
DB | MySQL, MongoDB |
各種ツール | Jenkins, GitHub, Gerrit, GrowthForecast, HRForecast, Fluentd,
Zabbix, Capistrano, Chef, etc. |
Lord of Knights
URL | http://lordofknights.jp/ |
運営 | Aiming |
言語 | C#, PHP, Objective-C, Java |
フレームワーク | Unity |
インフラ | GMO アプリクラウド |
WEBサーバ | Apache, PHP |
APサーバ | なし |
プロキシサーバ | なし |
サーバOS | CentOS |
DB | MySQL |
各種ツール | memcached |
神獄のヴァルハラゲート
URL | http://grani.jp/product/valhalla-gate/ |
運営 | Grani |
言語 | C# 5.0 |
フレームワーク | ASP.NET MVC 4 |
インフラ | AWS(ELB, EC2, RDS, CloudFront, Route 53, VPC, SNS) |
WEBサーバ | IIS 8 |
APサーバ | IIS 8 |
プロキシサーバ | ARR 3.0 |
サーバOS | Windows Server 2012 |
DB | MySQL 5.5, Redis 2.6 |
各種ツール | PowerShell, TypeScript, New Relic, Sumo Logic, Visual Studio 2012, ReSharper 8, HeidiSQL, JetProfiler, Jenkins, GitHub, Office365, Google Apps, ChatWork |
30days Album
URL | http://30d.jp |
運営 | paperboy&co. |
言語 | Ruby |
フレームワーク | Ruby on Rails |
インフラ | オンプレミス |
WEBサーバ | Apache2 |
APサーバ | Passenger |
プロキシサーバ | nginx |
サーバOS | CentOS |
DB | MySQL |
各種ツール | GitHub, Jenkins, Webistrano |
携帯百景
URL | http://movapic.com |
運営 | 16Lens Inc. |
言語 | Groovy, Java, PHP |
フレームワーク | Grails |
インフラ | Amazon S3, EC2, RDS, さくら |
WEBサーバ | nginx |
APサーバ | Jetty |
プロキシサーバ | Apache |
サーバOS | Linux |
DB | MySQL |
各種ツール | なし |
まとめ
いかがでしたか?
シード期のスタートアップに携わるエンジニアの方、Webサービスを作るすべてのエンジニアの方の参考になれば幸いです。
【著者追記】
※ Tokyo Otaku Mode運営の方からご連絡頂き、Tokyo Otaku Modeの「プロキシサーバ:なし」となっていたところを「プロキシサーバ:nginx」と修正しました(2013年10月17日 12:29)
※2 Evernoteの方からご連絡いただき、以下のようにを加えました(2013年10月18日 10:03)
- フレームワークに Hibernate, Ehcacheを追加
- DBに CouchDB, Hiveを追加